
Soggetto realizzatore |
AZIENDA AGRI-ZOOTECNICA SQUICCIARINI PIETRO | |||||||||||||||||||
Principio CETS | 9 - accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale | |||||||||||||||||||
Obiettivo strategico | Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali...) da parte dei visitatori e delle imprese turistiche | |||||||||||||||||||
Obiettivo da raggiungere | Creare valore aggiunto all’azienda inserita nell’area protetta attraverso i prodotti ed i servizi offerti | |||||||||||||||||||
L’azione prevede la promozione e la diffusione di prodotti caseari, cerealicoli, tipici nonché la distribuzione e la vendita di carni ovine in loco, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza alimentare. La diffusione dei prodotti su citati avverrà attraverso la degustazione e la vendita diretta in un’ala dell’azienda che sarà riqualificata attraverso un azione di rimboschimento che permetterà l’organizzazione di attività complementari alla vendita come, attività di ricreazione, intrattenimento, ippoturismo, cicloturismo,cc. Infine, saranno predisposte delle aree attrezzate per accogliere i camperisti e i campeggiatori. |
||||||||||||||||||||
Altri soggetti da interessare | Altre aziende agrituristiche, gal, associazione “Fortis murgia” | |||||||||||||||||||
Costo totale | Costo per gli investimenti 125.000 € - Costo per la gestione 17.500 € | |||||||||||||||||||
Relazioni con altre iniziative | Circuito masserie didattiche eventi enogastronomici regionali | |||||||||||||||||||
Tempo di realizzazione | A partire dal 2014 16-24 mesi per l’allestimento e la riqualificazione dell’azienda per permettere la ricezione e l’accoglienza e dal 2016 le attività di vendita e recettività | |||||||||||||||||||
Risultati attesi, indicatori |
Si stimano 1500/2000 presenze annue n. di visitatori italiani e stranieri /anno |
|||||||||||||||||||
a cura di | Pietro Squicciarini |